调速器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
调速器厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】今日豆粕价格如何2019年最新豆粕价格行情汇总分析亮蓝楹

发布时间:2020-10-18 22:46:56 阅读: 来源:调速器厂家

[导读]豆粕春节前的备货已经接近尾声,国内非洲猪瘟致使国内需求下滑严重,豆粕市场承压,年前备货未形成大气候、且已经进入尾声,但中美谈判依然存在变数,并且年前终端适度备货和工厂逐步减少开机,豆粕现货库存有所下降,… 2019年1月25日全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

安徽省 颍上县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

安徽省 叶集区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

安徽省 芜湖县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2840.00 元/吨

安徽省 定远县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

安徽省 砀山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

安徽省 淮上区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

安徽省 利辛县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

安徽省 桐城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

安徽省 阜南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

安徽省 颍州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3125.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3125.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

福建省 仙游县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 福清市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 长乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2820.00 元/吨

福建省 同安区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2830.00 元/吨

福建省 长泰县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2820.00 元/吨

甘肃省 玉门市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3250.00 元/吨

甘肃省 徽县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3110.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3450.00 元/吨

甘肃省 肃州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

甘肃省 宁县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

甘肃省 金塔县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3320.00 元/吨

甘肃省 永登县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3380.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 平川区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 泾川县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3160.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3450.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广东省 连平县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

广东省 江城区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3090.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2840.00 元/吨

广东省 白云区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2779.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2760.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2860.00 元/吨

广东省 茂南区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广东省 三水区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3360.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 博罗县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2820.00 元/吨

广东省 始兴县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3480.00 元/吨

广东省 郁南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3123.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3300.00 元/吨

广西 八步区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3072.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3082.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3111.00 元/吨

广西 海城区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2750.00 元/吨

广西 灵山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2840.00 元/吨

广西 平乐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广西 八步区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3300.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3146.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3148.00 元/吨

海南省 塔洋镇 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

海南省 番阳镇 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 馆陶县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3652.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 南宫市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 隆尧县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2999.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2998.00 元/吨

河北省 广宗县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 峰峰矿区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3060.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 魏县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 顺平县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 桥东区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2860.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河北省 临西县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2993.00 元/吨

河北省 赞皇县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 滦南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2993.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2990.00 元/吨

河北省 赞皇县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 东光县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3010.00 元/吨

河北省 遵化市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2860.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河北省 东光县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3005.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 广阳区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2940.00 元/吨

河北省 辛集市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河北省 古冶区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 温县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3457.00 元/吨

河南省 灵宝市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3026.00 元/吨

河南省 卫辉市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 卧龙区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 遂平县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 西华县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 祥符区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2930.00 元/吨

河南省 虞城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3350.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 方城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 上蔡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3010.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 禹州市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 汝州市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河南省 项城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 红旗区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 商水县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 太康县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 卧龙区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 西华县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 唐河县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2860.00 元/吨

河南省 安阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2820.00 元/吨

河南省 鼓楼区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 中牟县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2850.00 元/吨

河南省 鹿邑县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河南省 淮滨县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 卧龙区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 新乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3030.00 元/吨

河南省 辉县市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 民权县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3040.00 元/吨

河南省 上蔡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3180.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 封丘县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 洛宁县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 舞钢市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 祥符区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 温县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3424.00 元/吨

河南省 长葛市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 舞阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 商水县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 确山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2920.00 元/吨

河南省 潢川县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2880.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2840.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3110.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 灵宝市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

河南省 睢阳区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

河南省 宁陵县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

河南省 濮阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 湖滨区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 西华县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

黑龙江 望奎县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 阿城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3061.00 元/吨

黑龙江 青冈县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3560.00 元/吨

黑龙江 集贤县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

黑龙江 望奎县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 依兰县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2950.00 元/吨

黑龙江 大同区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

黑龙江 东山区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

黑龙江 郊区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

黑龙江 阿城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3127.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3260.00 元/吨

湖北省 浠水县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 新洲区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 监利县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3250.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3120.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 通山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3458.00 元/吨

湖北省 浠水县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2970.00 元/吨

湖北省 潜江市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3041.00 元/吨

湖北省 随县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3040.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 宜都市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 公安县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2830.00 元/吨

湖北省 英山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2810.00 元/吨

湖北省 东西湖区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2920.00 元/吨

湖北省 钟祥市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3060.00 元/吨

湖北省 江夏区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

湖北省 浠水县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

湖南省 湘潭县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 君山区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 常宁市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3380.00 元/吨

湖南省 祁阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 醴陵市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3280.00 元/吨

湖南省 衡南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3250.00 元/吨

湖南省 安化县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2850.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 洮南市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3280.00 元/吨

吉林省 怀德县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 公主岭市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3160.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2890.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3250.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2810.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3400.00 元/吨

吉林省 蛟河市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

吉林省 梨树县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

吉林省 公主岭市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 兴化市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3004.00 元/吨

江苏省 大丰区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2860.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2840.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 宝应县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 海门市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3145.00 元/吨

江苏省 海安县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3165.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

江西省 南昌县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3687.00 元/吨

江西省 上高县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

江西省 安福县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2988.00 元/吨

江西省 会昌县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

江西省 新干县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3258.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3120.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 大石桥市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3312.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3300.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

辽宁省 铁西区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3120.00 元/吨

辽宁省 凌源市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3342.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2970.00 元/吨

内蒙古 宁城县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

内蒙古自治区 科尔沁左翼后旗 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

宁夏 原州区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山东省 费县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3433.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 河东区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3090.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3190.00 元/吨

山东省 桓台县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2962.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3260.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莘县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2940.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 平邑县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 昌乐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3049.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3605.00 元/吨

山东省 莘县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2956.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 沂水县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 沂南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3030.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2960.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 茌平县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2900.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 昌乐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3500.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3045.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 微山县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3258.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 临沭县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 巨野县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 2980.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 1月25日 43%蛋白 3100.00 元/吨

